Short Touches of Stedman Triples.


Home page | index page

192 Stedman Triples - each calling repeated once

Music count: 46, 74, 67, Queens/Tittums/Whittingtons
Touch Music Touch Music Touch Music
------B---BBBBS- 18 18 6 QT ----S--B-BBBBBB- 21 21 6 TW ----S-BS--BBBBS- 18 18 6 QT
--B----B-BBB-BBB 12 12 24 W --B----B-BBBBBB- 21 21 6 W --B--B-BB-BBBBB- 36 0 3 QW
--B--BBBS-BBBBS- 36 0 3 QW --B--S-B-BS-BBB- 36 9 3 Q --B--S-BBBBS-BBB 36 0 12 QW
--B-BBB-S-BBBBS- 36 0 3 QW --B-BS--S-BBBBB- 36 0 3 QW --S-B-BS-BBS-BS- 15 3 30 T
--S-S--B-BBB-BBB 12 12 24 W --S-S--B-BBBBBB- 21 21 6 W --S-S-BB--BBBBS- 18 18 6 QT
-B-----BBBBB-BS- 18 21 21 Q -B-----BBBBBBBBS 0 30 30 -B-----BBBBBBBS- 27 27 6 Q
-B-----BBBBS-BBB 18 18 24 -B---BBBS-BBBBBB 21 0 21 QW -B---BBBS-BBBBS- 36 0 6 QW
-B---S-BBBBBBBBB 30 0 30 QW -B--BBB-S-BBBBBB 21 0 21 QW -B--BBB-S-BBBBS- 36 0 6 QW
-BS-----BBBB-BBS 0 30 30 -BS-----BBBBBBBB 0 30 30 -BS-----BBBS-BB- 18 30 12
-BS-----BBBS-BS- 18 21 21 Q -BS-B--B---BBBS- 15 9 18 QT -BS-B-BS-S-BBBS- 15 9 18 QT
-BS-B-S-S-BBBBBB 27 0 27 QW -BS-B-S-S-BBBBS- 36 0 18 QW -BS-BS--B--S-S-B 6 12 30 T
B---B--B-BBB-BBB 24 6 15 QW B---B--S-BB-BBS- 24 6 15 QT B---B--S-BBB-BS- 9 6 36 T
B---BB-B-BBB-BBB 24 0 30 W B---BB-B-BBBBBB- 42 0 12 W B---BBBB--BB-BBB 18 15 15 W
B---BBBB--BBBBB- 36 6 6 W B---BBBB--BBBBS- 36 0 12 Q B---BS-B-BBB-BBB 24 0 30 W
B---BS-B-BBBBBB- 42 0 12 W B---BS-B-BBBBBS- 42 6 6 Q B--B---B-BBB-BBB 24 6 15 QW
B--B---BBBB-BBB- 24 15 6 QT B--B---BBBB-BS-- 12 15 12 QT B--B---BBBBB-BB- 9 36 6 T
B--B---BBBBS-BBS 0 36 15 T B--B---BBBS-BBBS 0 15 36 T B--B--BS--BBBBS- 36 0 6 QW
B--B-BBB--BB-BBB 18 15 15 W B--B-BBB--BBBBB- 36 6 6 W B--B-BBB--BBBBS- 36 0 12 Q
B--B-S-B-BBB-BBB 24 0 30 W B--B-S-B-BBBBBB- 42 0 12 W B--B-S-B-BBBBBS- 42 6 6 Q
B--BB-S---BBBBS- 36 0 6 QW B--BBBB---BB-BBB 18 15 15 W B--BBBB---BBBBB- 36 6 6 W
B--BBBS---BBBBS- 36 0 12 QW B--BS-B---BBBBS- 36 0 6 QW B--S-BBB--BBBBS- 36 0 12 QW
B-BB--BS--BBBBS- 36 0 6 QW B-BBB-S---BBBBS- 36 0 12 QW B-BBBBS---BBBBS- 36 0 6 QW
B-BBS-B---BBBBS- 36 0 6 QW B-BS---B-BBB-BBB 24 0 30 W B-BS---B-BBBBBB- 42 0 12 W
B-BS---B-BBBBBS- 42 6 6 Q B-BS-BBB--BBBBS- 36 0 6 QW B-BS-S-B-BBB-BBB 24 6 15 QW
B-BS-S-BBBB-BBB- 24 15 6 QT B-BS-S-BBBBB-BB- 9 36 6 T B-BS-S-BBBBS-BBS 0 36 15 T
B-BS-S-BBBS-BBBS 0 15 36 T B-S--B---BB-BBS- 24 3 15 QT B-S--B--BBS-BBB- 24 12 6 QT
B-S-B--B-BBB-BBB 24 0 30 W B-S-B--B-BBBBBB- 42 0 12 W B-S-B--B-BBBBBS- 42 6 6 Q
B-S-B-BB--BB-BBB 18 15 15 TW B-S-BS-B-BBB-BBB 24 6 15 QW B-S-BS-S-BB-BBS- 24 6 15 QT
B-S-BS-S-BBB-BS- 9 6 36 T BB---B------BBS- 12 12 18 QT BB--BB-S-S--BBS- 12 12 18 QT
BB--BS-S----BBS- 12 12 18 QT BB-B----BBBS-S-- 12 30 18 BB-B---BBBBS-S-B 36 0 24
BB-B-BB-B-BB-BS- 18 18 18 Q BB-B-S--BBBB-BBS 0 30 36 BB-B-S--BBBS-BB- 18 30 18
BB-BB-----BS-B-S 6 9 24 QT BB-BB---S-B--B-S 6 9 24 QT BB-BB-B-S-BBBBBB 27 0 27 QW
BB-BB-B-S-BBBBS- 36 0 18 QW BB-BB-S-S-S--B-S 6 9 24 QT BB-BBB--S-BS-BS- 18 18 18 Q
BB-BBBS-S-BB-BS- 18 18 18 Q BB-BS-S-S-S-BS-S 0 15 36 T BB-S---BBB-B--BS 24 0 30 W
BB-S---S-BS-BBS- 36 0 18 Q BB-S--BBB-BBBBBB 27 0 27 QW BB-S--BBB-BBBBS- 36 0 18 QW
BB-S-B-BB-BS-BS- 18 18 18 Q BB-S-BBBS-BB-BS- 18 18 18 Q BB-S-S-BBBBB-BS- 18 27 27 Q
BB-S-S-BBBBBBBBS 0 36 36 BB-S-S-BBS-B--B- 12 21 21 Q BBB---S-S--BBBS- 30 0 12 QW
BBB-B---BS-BBBS- 30 12 12 Q BBB-B--B-S-BBBS- 30 12 12 Q BBB-B-BS---BBBS- 30 12 12 Q
BBB-B-S--B--BBS- 12 6 24 QT BBB-B-S-B--BBBS- 30 12 12 Q BBB-S---BS-BBBS- 30 0 12 QW
BBB-S-S-B--BBBS- 30 0 12 QW BBBB-----BS-BBBB 30 0 30 QW BBBB-----BS-BBS- 30 0 30 Q
BBBB----BB-BS-BB 30 0 30 QW BBBB----BS-BS-B- 30 0 30 W BBBB--S-B-BBBBS- 36 0 30 QW
BBBB-S--BBBB-S-B 30 6 36 BBBB-S--BS-B---B 18 6 36 BBBB-S-BBB-B---S 0 24 36
BBBB-S-BBBBB-S-- 6 36 30 BBBB-S-BBBBS-S-S 0 36 36 BBBBB-----B--BBS 27 6 27 W
BBBBB-----B--BS- 18 21 21 Q BBBBB-----B-BBBS 0 30 30 BBBBB-S---B-BBBB 0 30 30
BBBBB-S-S-BB-BS- 18 27 27 Q BBBBB-S-S-BBBBBS 0 36 36 BBBBBB-B---BBBS- 15 6 21 QT
BBBBBB-S-S--BBS- 12 6 21 QT BBBBS-----B--BBB 6 27 27 BBBBS-----B-BBB- 24 18 18 Q
BBBBS-----B-BBBB 30 0 30 QW BBBBS-----B-BBS- 24 0 36 Q BBBBS---B--BBBS- 15 0 36 Q
BBBBS---S--BS-BB 27 0 27 QW BBBBS---S--BS-S- 18 0 36 W BBBBS--B---BBBS- 15 0 36 Q
BBBBS-BS-S-BBBS- 15 0 36 Q BBBBS-S-BS-BBBS- 15 0 36 Q BBBBS-S-S--BS-B- 18 0 36 W
BBBBS-S-S-BBBBS- 36 0 36 QW BBBS-----BS--BB- 18 12 30 BBBS----BB-B--S- 12 18 30
BBBS----BBBS-BB- 18 30 30 BBBS----BS-B--BB 0 18 42 BBBS--S-B-BB-BB- 18 18 30
BBBS-S--BB-B---- 12 18 30 BBBS-S--BBBB-S-S 6 30 36 BBBS-S--BBBS-S-- 12 30 30
BBBS-S--BS-B---S 6 18 36 BBBS-S-BBB-B---B 24 0 36 BBBS-S-BBBBS-S-B 36 0 36
BS----BBS--BBBS- 30 0 9 QW BS--S-B-B--BBBS- 30 0 9 QW BS-B---BBBBB-S-- 6 36 18
BS-B---BBBBS-S-S 0 36 24 BS-B-BB-B-BBBBBB 27 0 27 QW BS-B-BB-B-BBBBS- 36 0 18 QW
BS-BB-----BS-B-S 3 12 24 QT BS-BB-B-S-BB-BS- 18 18 18 Q BS-BBBS-S-BBBBBB 27 0 27 QW
BS-BBBS-S-BBBBS- 36 0 18 QW BS-BS---S-B-BS-B 15 3 30 TW BS-BS-S-S-S-BS-B 15 0 36 W
BS-S---S-BS--BS- 18 18 18 Q BS-S--BBB-BB-BS- 18 18 18 Q BS-S-BBBS-BBBBBB 27 0 27 QW
BS-S-BBBS-BBBBS- 36 0 18 QW BS-S-S-BBB-B--BS 24 0 30 W BS-S-S-S-BS-BBS- 36 0 18 Q
S---BS-B-BBB-BBB 12 12 30 W S---BS-B-BBBBBB- 21 21 12 W S--B---B-BS-BBB- 36 9 6 Q
S--B---BBBBS-BBB 36 0 15 QW S--B---BBBS-BBBB 15 0 36 W S--B--BBB-BBBBS- 36 0 6 QW
S--B-S-B-BBB-BBB 12 12 30 W S--B-S-B-BBBBBB- 21 21 12 W S--BS-B-S-BBBBS- 36 0 6 QW
S-BB-BB-B-BBBBS- 36 0 6 QW S-BB-S--BBBB-BBB 30 0 15 QW S-BBBB--S-BBBBB- 36 0 6 QW
S-BBBBS-S-BBBBS- 36 0 6 QW S-BS---B-BBB-BBB 12 12 30 W S-BS---B-BBBBBB- 21 21 12 W
S-BS-B-BB-BBBBB- 36 0 6 QW S-BS-BBBS-BBBBS- 36 0 6 QW S-BS-S-B-BS-BBB- 36 9 6 Q
S-BS-S-BBBBS-BBB 36 0 15 QW S-BS-S-BBBS-BBBB 15 0 36 W S-S-B--B-BBB-BBB 12 12 30 W
S-S-B--B-BBBBBB- 21 21 12 W S-S-B-BB--BBBBS- 18 18 12 QT

<< Top